| COURSE TITLE | HOURS CREDITED | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Integrative Homeopathy |  | 
                
                  | Anatomy and Physiology (Holistic Nutrition I) | 85 | 
                
                  | Homeopathy Level I (Principles and Philosophy) | 65 | 
                
                  | Homeopathy Level II (Taking a Case) | 65 | 
                
                  | Homeopathy Level III (Repertory Study) | 65 | 
                
                  | Homeopathy Level IV (Materia Medica) | 65 | 
                
                  | Homeopathy Level V, Iridology and Japanese Hara | 65 | 
                
                
                  | Homeopathy Level VI Traditional Chinese Medicine | 65 | 
                
                
                  | Homeopathy Level VII, TCM Observations - Tongue & Pulse | 65 | 
                
                  | Homeopathy Level VI Traditional Chinese Medicine | 65 | 
                
                  | Homeopathy Level VIII (Case Studies) | 65 | 
                
                  | Homeopathy Level IX (Clinical Treatment -10 cases) | 65 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Advanced Homeopathy |  | 
                
                  | Homeopathic Constitutional Remedies | 65 | 
                
                  | Homeopathic Miasm Remedies | 65 | 
                
                  | Homeopathic Sensation Method | 65 | 
                
                
                  | Homeopathic Facial Analys | 65 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Holistic Health Care |  | 
                
                  | Beginning Natural (Holistic) Care (level 1 & 2) | 100 | 
                
                  | Intermediate Natural (Holistic) Care (level 3 & 4) | 100 | 
                
                  | Advanced Natural (Holistic) Care (level 5 & 6) | 100 | 
                
                  | Treatment of Disease (Holistic Care level 7) | 100 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Advanced Holistic Clinical |  | 
                
                  | Remedy Testing Clinical Workshop | 50 | 
                
                  | Consultation Clinical Workshop | 50 | 
                
                  | Client Interview Clinical Workshop | 50 | 
                
                  | Iridology Clinical Workshop I | 50 | 
                
                  | Iridology Clinical Workshop II | 50 | 
                
                  | Remedy Clinical Workshop | 50 | 
                
                  | Foods for Health (Holistic Nutrition 2) | 80 | 
                
                  | Supplements for Health (Holistic Nutrition 3) | 80 | 
                
                  | Nutrition Clinical Workshop (Holistic Nutrition 4) | 50 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Advanced Nutrition Clinical |  | 
                
                  | Foods for Healing Clinical Workshop I | 50 | 
                
                  | Foods for Healing Clinical Workshop II | 50 | 
                
                  | Joy of Eating Workshop | 50 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Herbology |  | 
                
                  | Herbology I | 80 | 
                
                  | Herbology II | 80 | 
                
                  | Herbology III (Clinical Workshop) | 50 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Acupressure |  | 
                
                  | Acupressure I | 80 | 
                
                  | Acupressure II | 80 | 
                
                  | Acupressure III (Clinical Workshop) | 50 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Holistic Laboratory |  | 
                
                  | Holistic Laboratory Technology I | 85 | 
                
                  | Holistic Laboratory Technology II | 85 | 
                
                  | Holistic Laboratory Technology III | 85 | 
                
                  | Holistic Laboratory Technology IV | 85 | 
                
                  | Holistic Laboratory Technology V | 85 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | Mind-Body (Visualization) |  | 
                
                  | Mind, Body Medicine (Visualization) | 65 | 
                
                  | Visualization Clinical Workshop I | 50 | 
                
                  | Visualization Clinical Workshop II | 50 | 
                
                  |  |  | 
                
                  | TOTAL | 3000 |